Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Filtre à eau OI | Application: | Surveillance TDS, autonettoyage, affichage de la durée de vie du filtre |
---|---|---|---|
Capacité (GPD): | 600 | Puissance (w): | 96 |
Tension (v): | 220 | Matériel de filtre: | Première étape PP + CB, deuxième étape RO (600GPD) |
Durée de vie du filtre: | 12 mois | Pression d'eau d'admission (MPA): | 0,1-0,4 |
Pression d'eau d'admission (°C): | 5 - 38 | ||
Mettre en évidence: | Purificateur d'eau domestique 600 Gpd,purificateur d'eau domestique sans réservoir,filtre à eau ro 600 gpd |
Système de purificateur d'eau par osmose inverse sans réservoir à 4 étapes 600 GPD pour la maison
600 gallons par jour : pas d'attente pour l'eau filtrée car le système offre un taux de production quotidien moyen d'eau purifiée de 600 gallons par jour avec une distribution d'eau filtrée à 2,5 litres par minute et une distribution d'eau purifiée à 1 litre par minute.
Installation et entretien faciles : les systèmes de filtration d'eau potable sont plus faciles à installer sous votre évier car presque tout est contenu dans un seul boîtier.Il y a moins de connexions et de composants.De plus, les filtres de nos produits peuvent être remplacés par l'avant sans avoir à couper l'eau ni à utiliser d'outils.
Quelle est la différence entre un purificateur d'eau et un adoucisseur d'eau ?
Bien que les deux contribuent à rehausser la saveur de votre eau, chacun sert un objectif différent.Les purificateurs d'eau éliminent une variété de contaminants nocifs de votre eau et les adoucisseurs d'eau éliminent le calcium et le magnésium de votre eau, mais ajoutent également des traces de sodium.
Nom du produit | Machine à eau pure à osmose inverse M2 |
modèle du produit | RO-M2-BS |
Débit | 1.5L/Min |
Tension nominale/fréquence nominale | 220V-50Hz |
Puissance nominale | 96W |
Volume d'eau net total nominal | 5000L |
Pression d'entrée | 0.1-0.4Mpa |
La pression de travail | 0.4-0.9Mpa |
Température de l'eau applicable | 5°C-38°C |
Température ambiante applicable | 2°C-45°C |
Source d'eau applicable | Eau du robinet municipale |
Taille du produit | L140xP388×H333mm |
Personne à contacter: Joe Zhou
Téléphone: +86 132 7500 1614
Télécopieur: 86-571-81023093