|
Détails sur le produit:
|
| Plage de température: | 5 à 70 °C (41 à 158 °F) | approvisionnement en eau: | Eau municipale |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | +5°C à +45°C | sécurité: | Sécurisés |
| Source d'alimentation: | Électricité | Dureté de l'eau: | 0 à 25 mmol/l |
| Installation: | Mural | Élément de filtre: | charbon actif |
| Plage de pH: | 7.0 à 9.0 | Qualité de l'eau applicable: | Eau du robinet municipal |
| Principe de fonctionnement: | Polarisation ionique physique pure | Apparence: | Liquide clair à jaune pâle |
| Débit d'eau: | 1 à 3 t/h | Filtre la vie: | 6-8 mois |
| les certifications: | CE, NSF, RoHS, SGS | Taille du tuyau: | 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce, 1,25 pouce, 1,5 pouce, 2 pouces |
| Débit: | 2 L/H - 4000 L/H | Niveau d'étanchéité: | IP67 |
| température de l'eau: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Poids de l'article: | 0,453 kg |
| Dimensions du colis: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 pouces | ||
| Mettre en évidence: | IP67 Waterproof Ultrasonic Flow Sensor,Universal Clamp-On Installation Water Leakage Detector,1/2-2 Inch Pipe Compatibility Clamp-On Water Monitor |
||
T8-A11-BS Universal Smart Home IP67 Waterproof Ultrasonic Flow Sensor with Clamp-On Installation for 1/2-2 Inch Pipes Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple
Personne à contacter: Friz Chen
Téléphone: 13777839519
Télécopieur: 86-571-81023093