|
Détails sur le produit:
|
| Caractéristiques: | Antibactérien et anti-rouille | Emballer: | 1 x Système de déscalcination de l'eau |
|---|---|---|---|
| Pression maximale de l'eau: | 0,4 MPa | Niveau de bruit: | ≤50dB |
| Durabilité: | Haute durabilité | Stockage: | Conserver dans un endroit frais et sec |
| Pression d'eau: | 0.1-0.75MPa | Type de filtration: | Filtration KDF à la vitamine C en plusieurs étapes |
| Matériau du corps: | H59-1 Laiton + Verre Organique | Évaluation du filtre: | 5 microns |
| Dimensions du produit: | 404 × 71 mm | Méthode de traitement: | Échange d'ions physique pur |
| Méthode de contrôle: | Automatique | Dureté de l'eau: | 0 à 25 mmol/l |
| Température maximale: | 60 ℃ | Pression d'eau maximale: | 0,4 MPa |
MSAP Endpoint Anti-Scale Filter with Transparent Cup for Water Heater Protection - No Salt Required Product Overview Hard-water scale can accumulate inside water heaters, boilers and other water-using appliances. This MSAP endpoint anti-scale filter is designed for installation at the appliance water inlet, where it helps provide localized scale-control support for municipal water applications. The in-line design combines MSAP scale-control media with a serviceable filter
Personne à contacter: Joe Zhou
Téléphone: +86 132 7500 1614
Télécopieur: 86-571-81023093