Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Distributeur de l'eau d'osmose d'inversion de partie supérieure du comptoir | Écoulement d'eau propre évalué: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Volume total net d'eau nominale: | 4000L | Voltage/fréquence nominale: | 220 V/50 Hz |
Puissance nominale totale: | 2200 W | capacité d'eau chaude: | 20L/H, ≥90°C |
température ambiante: | 4℃ - 40℃ | Température de l'eau applicable: | 5℃ - 38℃ |
Source d'eau applicable: | Eau de robinet municipale | Taille du produit: | 230.8*420*375mm (Width*Depth*Height) |
Mettre en évidence: | Purificateur d'eau à domicile,Purificateur d'eau de comptoir RO,Purificateur d'eau de comptoir à haut débit |
Nom du produit | Dispensateur d'eau par osmose inverse |
---|---|
Modèle | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Flux nominal d'eau propre | 0.4 L/min |
Volume total net d'eau nominale | Pour les produits: |
Type de fonction | Eau froide bouillie |
Spécifications de puissance | 220 V à 50 Hz, 2200 W |
Capacité d'eau chaude | 20 L/H, à 90°C ou plus |
Les dimensions | 230.8 × 420 × 375 mm (W × D × H) |
Normes de qualité de l'eau | Répond aux normes de sécurité hygiénique pour les dispositifs de traitement par osmose inverse |
Personne à contacter: Rina Zhang
Téléphone: +86 19857451383
Télécopieur: 86-571-81023093